Prvenstvo Slovenije za mešane pare
26.04.2014.

par: Lina JELEN - Viljem JELEN
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1. sjednica
11 Renate SIEGMUND - Michael KNOLL (3) 5 x W 8 +1  650 91,67% 91,67%
12 Renate SIEGMUND - Michael KNOLL (3) 4 S J +2 680   41,67% 66,67%
15 Alenka RUS - Stane MEDVED (11) 2 E K -1 50   25,00% 52,78%
16 Alenka RUS - Stane MEDVED (11) 2 N 2 -1  50 54,17% 53,13%
19 Julija LEPUH BELE - Darko BELE (14) 4 S A = 420   37,50% 50,00%
20 Julija LEPUH BELE - Darko BELE (14) 4 x W K -1 200   12,50% 43,75%
23 Slavica BJEDOV - Janko MIJOČ (2) 3 N Q +2 150   25,00% 41,07%
24 Slavica BJEDOV - Janko MIJOČ (2) 3 E 3 =  110 37,50% 40,63%
1 Bojana HRVATIN - Edvard ČADEŽ (25) 1 NT W 8 -1 50   8,33% 37,04%
2 Bojana HRVATIN - Edvard ČADEŽ (25) 2 NT W 3 =  120 66,67% 40,00%
5 Stella DOBRIJEVIĆ - Marjan ZADEL (6) 6 NT N J = 1440   50,00% 40,91%
6 Stella DOBRIJEVIĆ - Marjan ZADEL (6) 3 S 7 = 140   33,33% 40,28%
9 Irena RANČIGAJ - Miran RANČIGAJ (26) 4 N A = 420   33,33% 39,74%
10 Irena RANČIGAJ - Miran RANČIGAJ (26) 5 E A =  650 100,00% 44,05%
13 Milka VIŠNAR - Alfonz ŠUMER (19) 3 E K =  110 54,17% 44,72%
14 Milka VIŠNAR - Alfonz ŠUMER (19) 2 S J = 110   41,67% 44,53%
17 Silvana ROJKO - Milan PAVLIN (4) 3 W 7 -1 50   66,67% 45,83%
18 Silvana ROJKO - Milan PAVLIN (4) 5 W 5 =  400 37,50% 45,37%
21 Angelika HESCHL - Klaus HESCHL (20) 2 S 6 +3 150   20,83% 44,08%
22 Angelika HESCHL - Klaus HESCHL (20) 4 S A = 420   0,00% 41,88%
25 Milica MARIN - Jože NOVAK (10) 3 NT W 2 +1  630 41,67% 41,87%
26 Milica MARIN - Jože NOVAK (10) 2 W 7 +1  110 45,83% 42,05%
3 Vera WILKE - Franc GORNIK (5) 1 NT W 7 -1 100   20,83% 41,12%
4 Vera WILKE - Franc GORNIK (5) 3 NT W 5 -1 100   41,67% 41,15%
7 Dijana HOJSKI - Dean PAJTLER (21) 2 S 7 = 90   91,67% 43,17%
8 Dijana HOJSKI - Dean PAJTLER (21) 2 W 5 +1  140 66,67% 44,07%
                275,00  
2. sjednica
19 Stella DOBRIJEVIĆ - Marjan ZADEL (6) 4 N 2 -1  50 37,50% 37,50%
20 Stella DOBRIJEVIĆ - Marjan ZADEL (6) 5 E 8 =  600 12,50% 25,00%
21 Majda FUJS - Ivan ŠUŠTAR (18) 4 E 4 =  420 70,83% 40,28%
22 Majda FUJS - Ivan ŠUŠTAR (18) 3 E Q -1 100   16,67% 34,38%
23 Silva MORI - Ferdinand JANŽEKOVIČ (12) 3 S A +1 130   54,17% 38,33%
24 Silva MORI - Ferdinand JANŽEKOVIČ (12) 4 N A +2 480   54,17% 40,97%
25 Maruša BAŠA - Jože SADAR (13) 3 N 4 -2  100 50,00% 42,26%
26 Maruša BAŠA - Jože SADAR (13) 2 W J +1  140 75,00% 46,35%
1 Julija LEPUH BELE - Darko BELE (14) 6 N A -1  50 16,67% 43,06%
2 Julija LEPUH BELE - Darko BELE (14) 4 N 6 -4  400 0,00% 38,75%
3 Jaki BARAGA - Bogdan RAŠULA (8) 3 N J -1  50 12,50% 36,36%
4 Jaki BARAGA - Bogdan RAŠULA (8) 4 W Q +1  650 25,00% 35,42%
5 Aleksandra JESENIČNIK - Tolja ORAČ (24) 4 E J =  420 62,50% 37,50%
6 Aleksandra JESENIČNIK - Tolja ORAČ (24) 4 N A = 420   87,50% 41,07%
7 Milka VIŠNAR - Alfonz ŠUMER (19) 2 NT E 10 =  120 25,00% 40,00%
8 Milka VIŠNAR - Alfonz ŠUMER (19) 4 N 9 = 420   50,00% 40,63%
9 Renate SIEGMUND - Michael KNOLL (3) 4 S 2 -1  50 37,50% 40,44%
10 Renate SIEGMUND - Michael KNOLL (3) 6 W A -1 100   100,00% 43,75%
11 Dijana HOJSKI - Dean PAJTLER (21) 3 NT N 2 +2 460   99,25% 46,67%
12 Dijana HOJSKI - Dean PAJTLER (21) 3 NT E 6 +1  430 0,00% 44,34%
13 Alenka RUS - Stane MEDVED (11) 3 NT W 8 +2  660 16,67% 43,02%
14 Alenka RUS - Stane MEDVED (11) 3 x S J -5  1100 0,00% 41,06%
15 Silvana ROJKO - Milan PAVLIN (4) 5 W A -1 50   41,67% 41,09%
16 Silvana ROJKO - Milan PAVLIN (4) 3 S A +2 200   62,50% 41,98%
17 Mihaela ŠTIGLIC - Karel ŠTIGLIC (23) 3 W K +1  130 16,67% 40,97%
18 Mihaela ŠTIGLIC - Karel ŠTIGLIC (23) 1 NT N 2 +1 120   83,33% 42,60%
                265,82  
540,82 43,33%